Bir Ev, Hayatı Farklı Hissettirir
90,75 m²'den 132,56 m²'ye üç yaşam alanı. Kemerlerin yüksekliği net alanlarıyla orantılı; planı ve oda oda ölçüleri görmek için birini seçin.
Karşılaştırma
| 2+1 Planı gör | 3+1 Planı gör | Dubleks villa Planı gör | |
|---|---|---|---|
| Blok | B Blok | A ve C Blok | Villalar |
| Net alan | 90,75 m² | 113,57 m² | 132,56 m² |
| Brüt alan | 100,74 m² | 130,08 m² | Zemin Kat: 65,08 m² 1. Kat: 95,68 m² |
| Kat | Tek kat | Tek kat | İki kat (dubleks) |
| Yatak odası | 2 | 3 | 3 |
| Banyo ve WC | 2 | 2 | 3 |
| Balkon | 1 (15,22 m²) | 2 (11,51 + 4,8 m²) | 2 (8,85 + 10,9 m²) |
Beyond'u Yakından Görün
Satış ekibimiz size özel bir sunum hazırlasın; kat planları, ödeme seçenekleri ve müsait daireler.
Talebiniz Alındı
Satış ekibimiz verdiğiniz telefon numarasından size dönecek.